白髪染めカラートリートメントがありすぎて選べない方はぜひ参考にしてくださいね。
【2023年最新】白髪染めトリートメントおすすめ人気ランキングTOP10!
ここからはさっそく、徹底比較してわかった白髪染めカラートリートメントのTOP10をご紹介していきます。各項目を比較して自分に合う1本を選んでくださいね。1位:ルプルプ 【1回で白髪が良く染まる!カラーも豊富】

基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 5.0 |
価格(税込み) |
|
定期縛り | なし |
返金保証 | あり。万一肌に合わない場合は商品到着後10日以内の連絡で全額返金 |
内容量 | 200g |
主な成分 | カゴメエキス、水添コメヌカ油、ヒアルロン酸Na、マンゴー種子油ほか |
カラー展開 | 5色(ブラウン・ダークブラウン・モカブラウン・ベージュブラウン・ソフトブラック) |
放置時間 | 約10分(しっかり染めたい場合は20~30分) |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 4.9 |
価格(税込み) |
|
定期縛り | なし |
返金保証 | 万一肌に合わない場合は商品到着から20日以内の返金保証つき |
内容量 | 200g |
主な成分 | 8種類の海藻、オタネニンジン根エキス、センブリエキスほか |
カラー展開 | 2色(ダークブラウン・ソフトブラック) |
放置時間 | 約5~10分 |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 4.9 |
価格(税込み) |
|
定期縛り | なし |
返金保証 | 30日間全額返金保証つき |
内容量 | 200g |
主な成分 | カゴメエキス、ホホバ油、フユボダイジュ花エキス、アシタバ葉、ローズマリー葉ほか |
カラー展開 |
|
放置時間 | 約10分。初めての場合は15~20分目安。 |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 4.8 |
価格(税込み) |
|
定期縛り | なし |
返金保証 | 未開封品、商品の不備がある場合のみ返品・交換可能 |
内容量 | 200g |
主な成分 | 利尻昆布エキス、ローズマリーエキス、アルニカエキスほか |
カラー展開 | 4色(ライトブラウン・ナチュラルブラウン・ダークブラウン・ブラック) |
放置時間 | 約10分。初めての場合は15~20分目安。 |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 4.0 |
価格(税込み) | 2,728円 |
定期縛り | なし |
返金保証 | なし |
内容量 | 180g |
主な成分 | 大島ツバキ油、ツバキセラミド、加水分解シルクほか |
カラー展開 | 2色(ダークブラウン・ナチュラルブラック) |
放置時間 | 約5分 |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 3.5 |
価格(税込み) |
|
定期縛り | なし |
返金保証 | あり。ご利用チェックシート、使用済みの容器と未使用品の容器、納品書の控えまたはコピーを返送 |
内容量 | 300g |
主な成分 | チャーガ、コラーゲン、ガゴメエキス、ケラチンほか |
カラー展開 | 5色(ダークブラウン・マロンブラウン・ローズブラウン・ライトブラウン・ナチュラルブラック) |
放置時間 | 約20分 |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 3.5 |
価格(税込み) |
|
定期縛り | なし |
返金保証 | なし。未開封品に限り返品可能。 |
内容量 | 200g |
主な成分 | モモ葉エキス、ウメ果汁、リンゴ果汁エキス、ニームリーフエキスほか |
カラー展開 | 3色(ナチュラルブラック、ダークブラウン、ブラウン) |
放置時間 | 約3分 |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 3.5 |
価格(税込み) |
|
定期縛り | なし |
返金保証 | なし |
内容量 | 200g |
主な成分 | プロティキュートCガンマ12、加水分解シルク、ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)、セラキュートLほか |
カラー展開 | 4色(ナチュラルブラック、ダークブラウン、ナチュラルブラウン、ライトブラウン) |
放置時間 | 約5~10分 |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 3.5 |
価格(税込み) | オープン価格 |
定期縛り | ー |
返金保証 | あり。商品に満足できない場合、商品代金と送料を返金。 |
内容量 | 150g |
主な成分 | アラリアエクスレンタエキス、ヒジキエキス、ワカメエキス、カギイバラノリエキスほか |
カラー展開 | 4色(ブラック、ナチュラルブラック、ダークブラウン、ライトブラウン) |
放置時間 | 5分~10分 |
基本情報 | |
---|---|
おすすめ度 | 3.5 |
価格(税込み) | 2,750円 |
定期縛り | ー |
返金保証 | ー |
内容量 | 235g |
主な成分 | コエンザイムQ10、オリーブバージンオイル、ツバキ種子油、ヒマワリ種子油ほか |
カラー展開 | 4色(ブラック・ブラックブラウン・ダークブラウン・ライトブラウン) |
放置時間 | 約5分 |
商品名 | 価格 | 容量 | おすすめポイント | 取り扱い店 |
---|---|---|---|---|
ルプルプ(LPLP)![]() |
3,300円 | 200g |
|
東急ハンズ・ロフト |
大島椿 ヘアカラートリートメント![]() |
2,728円 | 180g |
|
ドラッグストア、大手ショッピングモール、スーパーマーケット |
50の恵み頭皮いたわりカラートリートメント![]() |
オープン価格 | 150g |
|
ドラッグストア、大手ショッピングモール、スーパーマーケット |